Tipspromenad 2024-09-29
En frostig morgon lockade till tidig start i tipspromenaden. Redan kl 10:05 hade 36 tippare anträtt promenaden.
Resultat och statistik:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | Sabrering | 1 | Bäver | ||
2 | 1 | Fotoelektriska effekten | x | Röd och vit | ||
3 | x | Tim Walz | 2 | Mondo | ||
4 | 2 | Ferdinand | x | Gryt | ||
5 | 1 | Yard | 2 | Paris | ||
6 | x | 11 | 2 | Majs | ||
7 | 2 | Istanbul | 1 | Sippa | ||
8 | x | Trondheim | 1 | Tjorven | ||
9 | 1 | Grönland | x | Victoria | ||
10 | x | Ekvatorn | 1 | Igelkott | ||
11 | 1 | Au | 1 | Vladimir Putin | ||
12 | 1 | 1995 | 2 | Egypten | ||
Skiljefråga: 307 makaroner | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: HI Pettersson | ||||||
TRISS-vinnare: | Karolin Kristo,Eva Svedberg, Staffan Lönn | |||||
Antal deltagare totalt: 80 st varav 10 barn | ||||||
Antal med 12 rätt: 1 | ||||||
Antal med 11 rätt: 7 | ||||||
Antal med 10 rätt: 7 |
Ett fel hade smugit sig in i snabbrättningen. Vid korrigeringen ändrades slutresultatet för några tippare med 11 och 12 rätt i snabbrättningen.