Tipspromenad 2024-09-22
Nu händer allt på en gång, höstdagjämning, höstluft från norr och höstens första tipspromenad
Nu händer allt på en gång, höstdagjämning, höstluft från norr och höstens första tipspromenad
Resultat och statistik:
Fråga | Vuxna | |||
1 | 2 | Adolf Hitler | ||
2 | x | Spräckligt | ||
3 | x | Elvis | ||
4 | 1 | Kapten Bäckdals skafferi | ||
5 | x | Trio med Bumba | ||
6 | 1 | Enkel | ||
7 | 2 | Borlänge | ||
8 | 1 | Nöjesmassakern | ||
9 | x | Ödla | ||
10 | 2 | Östergötland | ||
11 | 2 | Grossglockner | ||
12 | 1 | Martin Luther | ||
Utslagsfråga: 163 cm | ||||
Tipsvinnare 2 triss: Johan Källman | ||||
TRISS-vinnare: Eilert Albertsson, Hans-Inge Pettersson, Sirkku Åsberg | ||||
Antal deltagare totalt: 65 | ||||
Antal med 12 rätt: 2 | ||||
Antal med 11 rätt: 6 | ||||
Priserna hämtas vid kommande promenader |