Tipspromenad 2024-05-19
26 tappra promenerare trotsade det "utmanande" vädret med solsken från klarblå himmel.
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | 14 | 1 | Skogshare | ||
2 | 1 | Per Malte Lennart Jonsson | X | Blast | ||
3 | X | Ebba Busch | 2 | Blåkulla | ||
4 | 2 | Schweiz | X | Fiona | ||
5 | X | Luigi | 1 | 1 kilo | ||
6 | X | Rickard Dybeck | 2 | 7st | ||
7 | 1 | Bukarest | 1 | Marcus & Martinus | ||
8 | 2 | Jeff Bezos | X | Grön | ||
9 | 1 | 2,54cm | 1 | 64 | ||
10 | X | 3,75 | 2 | 365 | ||
11 | 2 | Volleyboll | 2 | Majs | ||
12 | 2 | På en orienteringskarta | X | Salt | ||
Skiljefråga: | 2545mm | |||||
Tipsvinnare 2 triss: Gunnel Svedberg, 12 rätt | ||||||
Trissvinnare: Lars Olov Vikholm, Gunnar Meller, Lena Eriksson | ||||||
Antal deltagare totalt: 26 | ||||||
Antal med 10 rätt: 11st | ||||||
Antal med 11 rätt: 6st | ||||||
Antal med 12 rätt: 1st |