Tipspromenad 2024-05-12
Deltagarna i premiärpromenaden 2024 möttes av solsken och värme.
Kung Bore har äntligen lämnat våra trakter.
Redovisning:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | x | Medelhavet | 1 | Elsa | ||
2 | 2 | 20 Klassikerlopp | 2 | Egypten | ||
3 | 1 | Nils Ferlin | 2 | 8 | ||
4 | 1 | Joe Biden är äldre | 2 | Norberg | ||
5 | x | Hornavan | 2 | 1 kg | ||
6 | 1 | Ebba Andersson | 1 | Pingvin | ||
7 | x | 3 | x | Fiskdjur | ||
8 | 1 | NATO på franska | x | Akter | ||
9 | 2 | Vaduz | x | Tassar | ||
10 | 2 | Fredrik X | 2 | Kalle Anka… | ||
11 | 1 | Banksy | 1 | Eva | ||
12 | x | Ferdinand Boberg | 2 | Gränna | ||
Skiljefråga: 378 cm | ||||||
12 rätt: 0 st | ||||||
11 rätt: 1 st | ||||||
10 rätt: 5 st | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Kristina Andersson med 11 rätt | ||||||
TRISS-vinnare: L8,Linda Fargve,Cilla Johansson | ||||||
Antal deltagare totalt: 51 |