Tipspromenad 2023-06-02
Säsongsavslutning. Återigen i strålande solsken.
Resultat och rätta svar:
Fråga | Vuxna | |||
1 | 1 | 12 stjärnor | ||
2 | 2 | A på brunnslock | ||
3 | 1 | Bågen | ||
4 | 2 | Mariefred | ||
5 | 2 | 3 | ||
6 | 1 | Chanel | ||
7 | x | Rumänien | ||
8 | 1 | Sverige | ||
9 | 1 | Siklöja | ||
10 | x | Österrike | ||
11 | x | Belmopan | ||
12 | 1 | 25 Landskap | ||
Tipsvinnare 2 triss: Kristin Hildebrand med 12 rätt | ||||
TRISS-vinnare: Mats Norberg, Kurt Åman, Bengt Karlsson | ||||
Antal deltagare totalt: 40 |