Tipspromenad 2023-12-03
En blek decembersol förmådde knappt värma deltagarna i tipspromenaden mitt i julmarknadsvimlet på byn.
Rätta svar och statistik
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | Lucianatten | x | Lucia | ||
2 | 2 | Bus och ofog | 2 | Renar | ||
3 | x | Lusse-, jul- och nyårsnatten | x | Julkalendern | ||
4 | 1 | Abort och stimulans av hjärtat | 2 | Komandoran | ||
5 | 1 | Lugn och avslappning | 1 | Kramas och pussas | ||
6 | 1 | Ett helgon | 1 | Rudolf | ||
7 | x | Bad åt de som levt tidigare | x | Tyskland | ||
8 | 1 | Övernaturliga väsen | 1 | Geléhallon | ||
9 | 1 | Att den ökade fruktbarheten, skyddade mot sjukdomar, häxeri och brand | x | Havregrynsgröt | ||
10 | 1 | Smaka på julölen | 2 | Jesus föddes | ||
11 | 1 | Skydd mot mörkrets makter | 1 | Räven | ||
12 | 2 | Döda släktingars julfirande | x | 11 | ||
Skiljefråga: 344,8 cm | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Annica R Jansson 11 rätt | ||||||
TRISS-vinnare: Kjell Eriksson, Lotta Karlsson, Jan-Olof Brandt | ||||||
Antal deltagare totalt: 37 |