Tipspromenad 2023-11-19
Frosten gör sig påmind och skapar skulpturer att fascineras av........
Rätta svar och statistik:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | x | 6 | 1 | Kina | ||
2 | 2 | 690 | 1 | Solen | ||
3 | x | 1647 | x | 112 | ||
4 | 2 | 17 | 2 | Kåda | ||
5 | 2 | 12 kg | 2 | Ko | ||
6 | x | 327cm | x | Lila | ||
7 | 1 | Tunnelgatan | x | Kultingar | ||
8 | x | 1916 | 1 | Tommy och Annika | ||
9 | 1 | Martin Widmark | x | Björn | ||
10 | 2 | 12 | 1 | 7 | ||
11 | x | Skåne | 2 | Näsan | ||
12 | x | 68 000 | 1 | Olof | ||
Skiljefråga: 242 m | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Håkan Pettersson med 9 rätt | ||||||
TRISS-vinnare: Marianne Einarsson, Ann-Charlotte Karlsson, Gunilla Bergström | ||||||
Antal deltagare totalt: 41 |