Tipspromenad 2023-11-05
Rätta svar och statistik:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | Sauli Niinistö | 2 | 1000 | ||
2 | x | 1958 | 1 | I öknen | ||
3 | 2 | Echinacea purpurea | 1 | Neil Armstrong | ||
4 | 1 | 3 km | 1 | Pisa | ||
5 | 2 | Rosengård FC | 2 | Danmark | ||
6 | x | Jean Paul Gaultier | x | Dalarna | ||
7 | x | 7 | 2 | Hogwarts | ||
8 | x | Tornedalingar | x | Ett matbröd | ||
9 | 2 | 30 & 32 | 2 | Victoria | ||
10 | 2 | 38 500 mil | 1 | Olof | ||
11 | 1 | Europe | 2 | Eva | ||
12 | 1 | 3 | x | Hö | ||
Skiljefråga 367 makaroner | ||||||
Antal deltagare totalt: 94 | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Kent Pettersson | ||||||
TRISS-vinnare: Mats Palmborg, Matilda Jansson, Ann Hansson | ||||||
Antal 12 rätt: 0 | ||||||
Antal 11 rätt: 1 | ||||||
Antal 10 rätt: 13 |