Tipspromenad 2023-10-29
Rätta svar och statistik:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | Jorden | x | Vildsvin | ||
2 | x | 4 | 1 | Ripa | ||
3 | 1 | Oxen | 2 | Vargen | ||
4 | 2 | Grekland | 1 | Ren | ||
5 | 2 | Sydamerika | x | Pluto | ||
6 | x | Antihistaminer | 2 | Norrgården | ||
7 | 1 | Franz Liszt | 2 | Igelkott | ||
8 | 1 | Trollhättan | x | I-or | ||
9 | 2 | Lisabet | 1 | Trana | ||
10 | 1 | Grekiska | x | Älgen | ||
11 | 1 | Namnet på en dotter till en kund | 1 | Astrid Lindgren | ||
12 | x | Detroit | 2 | Myror | ||
Skiljefråga 45 varv | ||||||
Antal deltagare totalt: 63 | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Sören Gäfvert, Eva-Lott Lund | ||||||
(de hade 12 rätt och lika svar på skiljefråga) | ||||||
TRISS-vinnare: Jenny Andersson, Solveig Lindberg, Eija Cramnell | ||||||
Antal 12 rätt: 2 | ||||||
Antal 11 rätt: - | ||||||
Antal 10 rätt: 1 |