Tipspromenad 2023-10-15
Rätta svar och statistik:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 2 | Canberra | x | Honung | ||
2 | 1 | 1943 | 1 | 3 meter | ||
3 | 2 | 2022 | x | Viktoria | ||
4 | x | Indiska Oceanen | 1 | Greta Gris | ||
5 | x | Plattektonik | x | Transportera syre | ||
6 | 1 | 1965 | 1 | Meteorolog | ||
7 | 2 | Wellington | 1 | Fågel | ||
8 | x | Schweiz | 2 | Blåval | ||
9 | 1 | US-Dollar | x | Herr Nilsson | ||
10 | 1 | 1965 | 1 | Ior | ||
11 | x | Jag rullar | x | Lamm | ||
12 | 1 | Gustav IV Adolf | x | Pippi |
Skiljefråga 43 tändstickor |
||||
Tipsvinnare 2 triss: Kerstin Andersson | ||||
TRISS-vinnare: Linda Gröning, Anders Svedberg, Ingrid Westman | ||||
Lotterna kan hämtas ut vid tipspromenaden den 22 okt – 19 nov. | ||||
Antal 12 rätt: - | ||||
Antal 11 rätt: 1 | ||||
Antal 10 rätt: 6 | ||||
Antal 9 rätt: 6 |