Tipspromenad 2023-10-08
66 deltagare hade hittat till Karlbergs hembygdsgård dit tipspromenaderna flyttat pga svinpesten. Promenaden gick en slinga ned till byn och korsade ån hela fyra gånger.
Rätta svar, vinnare och statistik:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | x | Al | 1 | Elsa | ||
2 | 1 | Granbarkborre | 2 | Egypten | ||
3 | 2 | Holland | 2 | 8 | ||
4 | x | Råg | 2 | Norberg | ||
5 | 1 | Storsjön | 2 | 1 kg | ||
6 | 1 | Peru | 1 | Pingvin | ||
7 | x | Jack London | x | Fiskdjur | ||
8 | 2 | Låt dig överraskas | x | Akter | ||
9 | x | Monacoville | x | Tassar | ||
10 | x | Luleå | 2 | Kalle Anka… | ||
11 | 1 | Smyckedesigner | 1 | Eva | ||
12 | x | 1891 | 2 | Gränna | ||
Skiljefråga 1000 kvadratmeter | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Hans-Inge Pettersson | ||||||
TRISS-vinnare: Maine Boman, Jenny Andersson, Anders Svedberg |
||||||
Antal deltagare totalt: 66 | ||||||
Antal 12 rätt: 2 | ||||||
Antal 11 rätt: 3 | ||||||
Antal 10 rätt: 15 |