Tipspromenad 2023-05-07
Solskenet strålade över årets första tipspromenerare:
Resultat:
Fråga | Vuxna | |||
1 | 1 | Familjen Ahndoril | ||
2 | 2 | Grötgranen | ||
3 | 2 | Pellets | ||
4 | x | Kristendom | ||
5 | 1 | 27 turbiner | ||
6 | x | 1956 bildades NOK | ||
7 | 2 | Carl Philip | ||
8 | 1 | Anemone Hepatika | ||
9 | x | Mälaren | ||
10 | x | Jupiter | ||
11 | 1 | Ghosting | ||
12 | x | Kina | ||
Skiljefråga 3630 mm | ||||
Tipsvinnare 2 triss: Thomas Henriksson | ||||
Antal deltagare totalt: 80 | ||||
Antal 12 rätt: 3 | ||||
Antal 11 rätt: 6 | ||||
Antal 10 rätt: 13 |