Tipspromenad 2022-10-09
Tipspromenad 9 oktober
När solen skrämt bort älvorna från sjön kom precis 100 deltagare till årets första promenad.
Det vackra vädret gladde alla och många fick höga poäng på tipsraden.
Här kommer rätta svar och statistik:
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | Tripoli | 1 | Bäver | ||
2 | 2 | pi*a*b | x | Röd-Vit | ||
3 | 2 | Gustav II Adolf | x | Stavhopp | ||
4 | 1 | Sagerska huset | 1 | Stockholm | ||
5 | 1 | Norrbotten | x | Gryt | ||
6 | 2 | Argentina | 1 | London | ||
7 | x | Neandertalarnas DNA | 2 | Majs | ||
8 | 2 | Karl XII | 1 | Sippa | ||
9 | x | Polarsken | 1 | Tjorven | ||
10 | 1 | Andreas Nygaard | x | Victoria | ||
11 | 2 | Annie Ernaux | 1 | Igelkott | ||
12 | x | Kroatien | 1 | Vladimir Putin | ||
Skiljefråga 2 647 320 alnar | ||||||
Antal 12 rätt: 4 | ||||||
Antal 11 rätt: 11 | ||||||
Antal 10 rätt: 12 | ||||||
Tipsvinnare 2 Triss: Lasse Wester | ||||||
Pristagare 1 Triss: Göran Lombäck, Göran Widh, |