Tipspromenad 2022-05-01
Tipspromenad 1 maj
Vårsolen sken över de 59 deltagarna som vandrade den gamla vanliga banan mot Hinsebo. Frågorna sitter kvar hela veckan för den som vill ta en chans till.......
Fråga | Vuxna | Barn | ||||
1 | 1 | Avesta Motorstadion | 2 | Skunk | ||
2 | 2 | Parlamentet | x | Norrland | ||
3 | x | Karl den store | 2 | Röd-Vit | ||
4 | 1 | 1600-talet | x | Kåda | ||
5 | 1 | Blå och vit | 2 | Tassar | ||
6 | 2 | Ericsson | 1 | Ferdinand | ||
7 | 1 | Picasso | 1 | Räkna årsringar | ||
8 | x | 2000 | x | HP och de vises sten | ||
9 | 1 | Struts | 2 | Jätten Jorm | ||
10 | 2 | Meta Platforms | 1 | Baloo | ||
11 | 2 | 9 st | 1 | Ren | ||
12 | x | Bretagne | 2 | Längdskidor | ||
Skiljefråga 6487 km | ||||||
Antal 12 rätt: 2 | ||||||
Antal 11 rätt: 0 | ||||||
Antal 10 rätt: 2 | ||||||
Tipsvinnare 2 triss: Jörgen Larsson | ||||||
Pristagare 1 Triss: Zarah Andersson, Inger Fargve, Eva Elmegren | ||||||
Antal deltagare totalt: 59 |